根據(jù)棗人社字[2021]1號(hào)文關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《山東省人力資源和社會(huì)保障廳山東省財(cái)政廳關(guān)于明確失業(yè)保險(xiǎn)技術(shù)技能提升補(bǔ)貼有關(guān)問(wèn)題的通知》,現(xiàn)將擬申請(qǐng)名單予以公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日,自2024年10月23日至2024年10月29日,如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督電話(huà)。 監(jiān)督電話(huà):5512476 | ||||||
2024年10月技能提升補(bǔ)貼發(fā)放公示表 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 證書(shū)編號(hào) | 證書(shū)等級(jí) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 申報(bào)類(lèi)別 技能人員/專(zhuān)業(yè)技術(shù) |
1 | 李濤 | 男 | 2436003014401643 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
2 | 趙維明 | 男 | 2436003014425571 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
3 | 趙艷玲 | 女 | 2436003019422504 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
4 | 孫德銀 | 男 | 2436003014422043 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
5 | 楊陽(yáng) | 男 | 2436003014416826 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
6 | 彭磊 | 男 | 2436003014423846 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
7 | 劉可可 | 男 | Y000037009903243000150 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
8 | 孫濤 | 男 | Y000037040205233000584 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
9 | 劉翰輝 | 男 | Y000037040205233000604 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
10 | 費(fèi)厚凱 | 男 | Y000037040205233000605 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
11 | 石林 | 女 | Y000037040184233000149 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
12 | 張紀(jì)乾 | 男 | Y000037040205243000009 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
13 | 馬加驛 | 男 | Y000037040235243000007 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
14 | 張勇 | 男 | Y000037040235243000004 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
15 | 路琪 | 男 | Y000037040235243000013 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
16 | 楊耕 | 男 | Y000037040235243000012 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
17 | 盧治良 | 男 | Y000037040235244000001 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
18 | 李寧 | 男 | Y000037040235243000023 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
19 | 鄭成帥 | 男 | Y000037040235243000022 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
20 | 婁立晨 | 男 | Y000037040235243000021 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
21 | 張鵬 | 男 | Y000037040235243000020 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
22 | 孫齊 | 男 | Y000037040235243000019 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
23 | 盧自永 | 男 | Y000037040235243000018 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
24 | 楊康平 | 男 | Y000037040235243000017 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
25 | 張玉娟 | 女 | Y000037040235243000016 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
26 | 路丙領(lǐng) | 男 | Y000037040235243000014 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
27 | 黃杰 | 男 | Y000037040235243000008 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
28 | 朱耿祥 | 男 | Y000037040235243000006 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
29 | 劉永朝 | 男 | Y000037040235243000003 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
30 | 孫玉星 | 男 | Y000037040235243000002 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
31 | 孫浩 | 男 | Y000037009903243000330 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
32 | 路琪瑾 | 男 | Y000037040235243000001 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
33 | 楊金宇 | 男 | Y000037009903243000092 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
34 | 韓睛睛 | 女 | Y000037040078243000028 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
35 | 韋節(jié)佩 | 女 | Y000037009903243000162 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
36 | 秦勇 | 男 | Y000037040080243000064 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
37 | 李金廣 | 男 | Y000037009903243000147 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
38 | 劉冰琦 | 男 | Y000037009903243000059 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
39 | 柴余麗 | 女 | Y000037009903243000141 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
40 | 孫啟棟 | 男 | Y000037040160243000054 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
41 | 于浩然 | 男 | 2436003007430904 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
42 | 吳國(guó)峰 | 男 | 2436003007430903 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
43 | 王啟蒙 | 男 | Y000037009903243000174 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
44 | 湯文麗 | 女 | Y000037009903243000185 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
45 | 王志遠(yuǎn) | 男 | Y000037009903243000161 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
46 | 張龍 | 男 | Y000037009903243000376 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
47 | 孟劍波 | 男 | Y000037009903233001153 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
48 | 姜貝貝 | 女 | Y000037040189233000528 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
49 | 陳國(guó)慧 | 女 | Y000037009903243000031 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
50 | 楊鳳昊 | 男 | Y000037009903243000323 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
51 | 王晨 | 女 | Y000037009903233001173 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
52 | 周萍 | 女 | Y000037009903243000113 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
53 | 方彬 | 男 | Y000037009903243000041 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
54 | 朱延麗 | 女 | Y000037009903243000117 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
55 | 陳坤 | 男 | Y000037009903243000206 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
56 | 趙琳琳 | 女 | S000037080003243000300 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
57 | 馬聰 | 男 | Y000037009903243000072 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
58 | 吳永 | 男 | Y000037040183243000108 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
59 | 許海 | 男 | Y000037009903233001016 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
60 | 甘宜海 | 男 | Y000037009903243000142 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
61 | 喬廣錦 | 男 | Y000037009903243000153 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
62 | 任騰飛 | 男 | Y000037009903243000077 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
63 | 柴可前 | 男 | Y000037009903243000173 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
64 | 張?jiān)N?/td> | 男 | Y000037040160243000035 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
65 | 李瑞辰 | 男 | Y000037009903233000969 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
66 | 張波 | 男 | Y000037009903243000100 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
67 | 侯偉 | 男 | Y000037009903243000046 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
68 | 蓋奕霖 | 男 | Y000037009903233001214 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
69 | 陳鵬洲 | 男 | Y000037009903243000033 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
70 | 路長(zhǎng)鑫 | 男 | Y000037009903233000971 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
71 | 張鐵瀚 | 男 | Y000037009903233001201 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
72 | 龔蘭 | 女 | Y000037040205234000135 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
73 | 甄富 | 男 | Y000037009903233001261 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
74 | 陳營(yíng) | 男 | Y000037009903243000034 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
75 | 韓昊 | 男 | Y000037009903243000044 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
76 | 張幸 | 男 | Y000037009903243000104 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
77 | 袁旭亮 | 男 | Y000037009903243000099 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
78 | 孫家豪 | 男 | Y000037009903233001266 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
79 | 朱永旭 | 男 | Y000037009903243000182 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
80 | 宋勝男 | 男 | Y000037009903243000078 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
81 | 劉強(qiáng) | 男 | Y000037040205234000132 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
82 | 劉德坤 | 男 | Y000037009903233001159 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
83 | 周雪雪 | 女 | Y000037009903233001146 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
84 | 黃鵬 | 男 | Y000037009903243000049 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
85 | 孔棟 | 女 | Y000037040205234000127 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
86 | 郭銳 | 男 | Y000037009903233001167 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
87 | 李贊 | 男 | Y000037009903233001163 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
88 | 劉鑫升 | 男 | Y000037009903233001155 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
89 | 張奧 | 男 | Y000037009903233001149 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
90 | 彭博 | 男 | Y000037009903233001170 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
91 | 魯娟娟 | 女 | Y000037009903233001154 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
92 | 蔣鳳國(guó) | 男 | Y000037009903233001162 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
93 | 李萍 | 女 | 2436003014414395 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
94 | 馬雪峰 | 男 | Y000037040160243000095 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
95 | 費(fèi)厚禮 | 男 | Y000037009903233001101 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
96 | 劉坤 | 男 | 2436003014416942 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
97 | 朱雪君 | 女 | Y000037009903243000116 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
98 | 邵光紅 | 男 | Y000037009903243000176 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
99 | 李繼珍 | 女 | Y000037040205234000125 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
100 | 張惠茹 | 女 | Y000037009903243000325 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
101 | 樊強(qiáng) | 男 | Y000037040205243000045 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
102 | 張洪先 | 男 | 2436003014406074 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
103 | 狄華清 | 男 | 2436003014419800 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
104 | 趙躍 | 男 | Y000037040015235000003 | 職業(yè)資格五級(jí)(初級(jí)) | 1000. | 技能人員 |
105 | 張鵬飛 | 男 | Y000037040160243000207 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
106 | 于冠軍 | 男 | Y000037040205243000028 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
107 | 龍佳明 | 男 | Y000037040205234000152 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
108 | 王樂(lè)偉 | 男 | Y000037040205243000025 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
109 | 張?jiān)N?/td> | 男 | Y000037040160243000178 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
110 | 張偉 | 男 | Y000037040160243000201 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
111 | 霍永杰 | 男 | Y000037040160243000042 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
112 | 顧洋 | 男 | 2436003014414397 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
113 | 揚(yáng)楊 | 男 | Y000037040160243000136 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
114 | 杜賓 | 男 | Y000037040160243000013 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
115 | 劉萍 | 女 | Y000037040160243000116 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
116 | 王兵 | 男 | Y000037040160243000007 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
117 | 史克芳 | 男 | Y000037040205243000020 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
118 | 楊用三 | 男 | Y000037040205243000123 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
119 | 張海濤 | 男 | Y000037040080243000091 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
120 | 沈軍 | 男 | Y000037040205243000071 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
121 | 謝華 | 女 | Y000037040234243000043 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
122 | 王學(xué)武 | 男 | Y000037040160243000221 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
123 | 魏梅 | 女 | Y000037040205234000136 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
124 | 王明祥 | 男 | Y000037040160243000074 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
125 | 馬柏林 | 男 | Y000037040160243000052 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
126 | 程傳剛 | 男 | Y000037040160243000172 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
127 | 劉俊國(guó) | 男 | Y000037040101243000131 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
128 | 王鵬 | 男 | Y000037040101243000166 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
129 | 馬洪強(qiáng) | 男 | Y000037040160243000211 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
130 | 張東 | 男 | Y000037040205243000029 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
131 | 楊清明 | 男 | Y000037040205243000197 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
132 | 段修桐 | 男 | Y000037040205243000084 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
133 | 宋超 | 男 | Y000037040234243000049 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
134 | 王雙秋 | 女 | 2436003007420530 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
135 | 金連民 | 男 | Y000037040205234000139 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
136 | 鞏尚 | 男 | 2436003014418726 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
137 | 周建華 | 男 | Y000037040183243000102 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
138 | 段成贊 | 男 | Y000037040210234000021 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
139 | 薛士兵 | 男 | Y000037040183243000103 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
140 | 劉洋 | 男 | Y000037040205243000062 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
141 | 賈馥萌 | 女 | 2436003019418105 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
142 | 張強(qiáng) | 男 | Y000037040080243000074 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
143 | 張忠士 | 男 | Y000037040101243000132 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
144 | 張娜 | 女 | Y000037009903243000189 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
145 | 劉振 | 男 | Y000037040205243000098 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
146 | 李輝遠(yuǎn) | 男 | Y000037040101243000127 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
147 | 宋明偉 | 男 | Y000037040205243000021 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
148 | 趙逢良 | 男 | Y000037040205243000015 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
149 | 韓翠 | 女 | Y000037040205243000087 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
150 | 莊偉全 | 男 | Y000037040189243000224 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
151 | 董偉 | 男 | 2436003019418097 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
152 | 韓杰 | 男 | 2436003019421249 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
153 | 張學(xué)花 | 女 | Y000037040205243000128 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
154 | 郭磊 | 男 | 2436003007431721 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
155 | 徐欽賀 | 男 | Y000037040205243000119 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
156 | 于文霞 | 女 | Y000037040189243000169 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
157 | 馬永臣 | 男 | Y000037040205243000169 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
158 | 陳婭婭 | 女 | Y000037040205243000136 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
159 | 段本超 | 男 | Y000037040205243000044 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
160 | 張金勝 | 男 | Y000037040205243000010 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
161 | 黨小龍 | 男 | Y000037040205243000042 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
162 | 徐士棟 | 男 | Y000037040205243000002 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
163 | 李明 | 男 | Y000037040231243000049 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
164 | 孫妍寶 | 女 | Y000037040231243000062 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
165 | 王思恩 | 男 | Y000037040205243000026 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
166 | 秦寧 | 男 | Y000037040205243000104 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
167 | 李慶虎 | 男 | Y000037040205243000092 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
168 | 滿(mǎn)孝良 | 男 | Y000037040205243000066 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
169 | 胡偉 | 女 | Y000037040183243000018 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
170 | 劉升堂 | 男 | Y000037040002233000038 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
171 | 馬兵 | 男 | Y000037040002233000022 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
172 | 楊忠三 | 男 | Y000037040002233000021 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
173 | 渠懷超 | 男 | Y000037040205243000069 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
174 | 牛廣平 | 男 | Y000037040205243000103 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
175 | 趙芮 | 女 | Y000037040080243000066 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
176 | 陳升 | 男 | Y000037040183243000104 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
177 | 滿(mǎn)鵬 | 男 | Y000037040205243000065 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
178 | 崔肖 | 男 | Y000037040205243000041 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
179 | 李龍輝 | 男 | Y000037040205243000054 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
180 | 劉愛(ài)華 | 女 | S000037040001234001001 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
181 | 楊峰 | 男 | Y000037040205243000121 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
182 | 胡開(kāi)法 | 男 | Y000037040205243000149 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
183 | 崔偉 | 男 | Y000037040205243000138 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
184 | 王振洲 | 男 | Y000037040205243000113 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
185 | 何大全 | 男 | Y000037040205234000138 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 1500. | 技能人員 |
186 | 崔祥棟 | 男 | Y000037040205243000139 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
187 | 張良 | 男 | Y000037040205243000032 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
188 | 孫文婷 | 女 | Y000037040205243000107 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
189 | 宋方營(yíng) | 男 | Y000037040205243000186 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
190 | 侯賀洋 | 男 | Y000037040205243000148 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
191 | 梁偉 | 男 | Y000037040205243000163 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
192 | 徐冠鋒 | 男 | Y000037040205243000083 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
193 | 苗艷俠 | 女 | Y000037040205243000102 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
194 | 秦滕滕 | 女 | Y000037040205243000105 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
195 | 王鵬軍 | 男 | Y000037040205243000078 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
196 | 趙紅霞 | 女 | Y000037040205243000035 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
197 | 蔡騰 | 男 | Y000037040205243000037 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
198 | 王介民 | 男 | Y000037040205243000024 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
199 | 栗貴良 | 男 | Y000037040205243000162 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
200 | 劉統(tǒng)益 | 男 | Y000037040205243000166 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
201 | 趙晶 | 女 | Y000037040205243000130 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
202 | 渠康康 | 男 | Y000037040205243000070 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
203 | 蔣猛 | 男 | Y000037040205243000049 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
204 | 孫營(yíng)營(yíng) | 女 | Y000037040205243000178 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
205 | 馬千里 | 男 | Y000037040205243000168 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
206 | 劉磊 | 男 | Y000037040205243000061 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
207 | 胡巖 | 女 | Y000037040232243000003 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
208 | 郝瓏 | 男 | Y000037040205243000145 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
209 | 王曉亮 | 男 | Y000037040205243000111 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
210 | 張新成 | 男 | Y000037040205243000013 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
211 | 鞠文濤 | 男 | Y000037040205243000152 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
212 | 邱春苗 | 女 | Y000037040234243000021 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 2000. | 技能人員 |
